Pro malé a střední firmy je ekonomicky výhodné, využít služeb outsourcingu IT. A to zejména finanční a profesní. Pro srovnání uvádíme porovnání nákladů pro typickou síť o 25 počítačích a 2 serverech.
Měsíční náklad | Cena |
---|---|
Průměrná hrubá mzda IT technika – Praha | 35 929 Kč |
Sociální pojíštění 25% | 8 983 Kč |
Zdravotní pojištění 9% | 3 234 Kč |
Notebook PC/36 | 1 000 Kč |
Telefon | 1 500 Kč |
Vzdělávání (certifikace, školení …) | 1 000 Kč |
Celkem odhad | 51 646 Kč |
Měsíční náklad | Cena |
---|---|
Pravidelná platba za IT podporu | 14 000 Kč |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
Celkem | 14 000 Kč |
V návaznosti na výše uvedené tabulky vyplývá, že zajištění správy IT techniky formou IT outsourcingu dojde nejen ke snížení ekonomických nákladů o více než dvě třetiny, ale i ke zvýšení technické zdatnosti při provádění správy IT.
Pokud máte zájem o více informací o nabízených službách, prosím, vyplňte níže uvedený formulář. Ozveme se obratem zpět. Děkujeme.